中国大学百强网站性能排行榜
Posted on 23. Apr, 2013 by Aolong
in 随便聊聊
排行榜搜集了中国大学100强的大学网站利用监控宝的服务从国内和国外多个节点进行监控,然后对采集性能数据进行分析和排名打分,每周发布一次,供大家参考!
行业平均 | 平均可用率99.75% | 国内响应时间870.19ms | 国外响应时间1930.24ms |
排名 | 大学名称 | 平均可用率 | 国内响应时间 | 国外响应时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国地质大学 | 100% | 138.21 ms | 773.54 ms |
2 | 清华大学 | 100% | 156.45 ms | 822.98 ms |
3 | 湖南师范大学 | 100% | 294.14 ms | 1133.48 ms |
4 | 武汉大学 | 100% | 311.25 ms | 901.03 ms |
5 | 上海大学 | 100% | 329.72 ms | 741.28 ms |
6 | 南京航空航天大学 | 100% | 196.05 ms | 1498.46 ms |
7 | 华中农业大学 | 100% | 356.06 ms | 1093.15 ms |
8 | 上海财经大学 | 100% | 393.64 ms | 915.98 ms |
9 | 北京大学 | 100% | 361.18 ms | 1258.32 ms |
10 | 同济大学 | 100% | 394.51 ms | 1206.44 ms |
11 | 华南师范大学 | 100% | 405.41 ms | 1093.39 ms |
12 | 南昌大学 | 100% | 319.25 ms | 1829.60 ms |
13 | 南京农业大学 | 100% | 342.98 ms | 1685.78 ms |
14 | 郑州大学 | 100% | 300.50 ms | 1961.70 ms |
15 | 西北农林科技大学 | 100% | 429.63 ms | 1287.54 ms |
16 | 复旦大学 | 100% | 320.51 ms | 1944.69 ms |
17 | 中国科技大学 | 100% | 397.08 ms | 1646.88 ms |
18 | 江南大学 | 100% | 404.88 ms | 1598.52 ms |
19 | 山西大学 | 100% | 409.31 ms | 1561.57 ms |
20 | 天津大学 | 100% | 514.44 ms | 772.79 ms |
20 | 哈尔滨工业大学 | 100% | 431.72 ms | 1431.34 ms |
22 | 南开大学 | 100% | 426.44 ms | 1576.86 ms |
23 | 中国海洋大学 | 100% | 497.79 ms | 929.11 ms |
24 | 陕西师范大学 | 100% | 431.69 ms | 1552.06 ms |
25 | 东北大学 | 100% | 405.64 ms | 1840.71 ms |
26 | 南京师范大学 | 100% | 452.37 ms | 1594.94 ms |
27 | 中国石油大学 | 100% | 429.50 ms | 1933.61 ms |
28 | 北京航空航天大学 | 100% | 468.89 ms | 1824.58 ms |
29 | 北京理工大学 | 100% | 334.22 ms | 2367.21 ms |
30 | 北京交通大学 | 100% | 347.80 ms | 2351.56 ms |
31 | 中国医科大学 | 100% | 632.99 ms | 1144.06 ms |
32 | 华中师范大学 | 100% | 487.47 ms | 1882.72 ms |
33 | 福州大学 | 100% | 577.93 ms | 1540.23 ms |
34 | 北京科技大学 | 100% | 543.85 ms | 1677.15 ms |
35 | 北京邮电大学 | 100% | 623.91 ms | 1541.71 ms |
35 | 中山大学 | 100% | 638.63 ms | 1463.50 ms |
37 | 河南大学 | 100% | 646.62 ms | 1421.79 ms |
38 | 大连理工大学 | 100% | 711.88 ms | 1354.87 ms |
39 | 北京师范大学 | 100% | 618.14 ms | 1898.14 ms |
40 | 湖南大学 | 100% | 439.90 ms | 2356.67 ms |
41 | 南方医科大学 | 100% | 493.30 ms | 2312.17 ms |
42 | 中南大学 | 100% | 609.09 ms | 2005.28 ms |
43 | 中国农业大学 | 100% | 496.27 ms | 2338.80 ms |
44 | 中央财经大学 | 100% | 561.13 ms | 2235.79 ms |
45 | 西北工业大学 | 100% | 655.80 ms | 1892.04 ms |
46 | 云南大学 | 100% | 577.40 ms | 2228.93 ms |
47 | 暨南大学 | 100% | 482.41 ms | 2587.53 ms |
48 | 哈尔滨医科大学 | 100% | 731.52 ms | 1734.96 ms |
49 | 四川大学 | 100% | 643.62 ms | 2134.66 ms |
50 | 华南理工大学 | 100% | 904.83 ms | 1543.02 ms |
51 | 西北大学 | 100% | 621.10 ms | 2314.91 ms |
52 | 新疆大学 | 100% | 952.96 ms | 1557.18 ms |
52 | 中央民族大学 | 100% | 708.30 ms | 2130.67 ms |
54 | 浙江工业大学 | 100% | 520.30 ms | 2595.20 ms |
54 | 山东大学 | 100% | 903.63 ms | 1727.14 ms |
56 | 中国矿业大学 | 100% | 572.78 ms | 2534.43 ms |
57 | 浙江大学 | 100% | 722.01 ms | 2128.84 ms |
58 | 西安交通大学 | 100% | 1121.68 ms | 1487.24 ms |
59 | 厦门大学 | 100% | 927.62 ms | 1899.59 ms |
60 | 南京大学 | 100% | 746.05 ms | 2261.56 ms |
61 | 河海大学 | 100% | 878.73 ms | 2180.89 ms |
62 | 北京化工大学 | 100% | 657.16 ms | 2520.60 ms |
63 | 哈尔滨工程大学 | 100% | 706.25 ms | 2592.05 ms |
64 | 重庆大学 | 100% | 1006.56 ms | 2177.87 ms |
64 | 华北电力大学 | 100% | 797.35 ms | 2379.25 ms |
66 | 上海交通大学 | 100% | 1241.22 ms | 1718.53 ms |
67 | 西南大学 | 100% | 1054.71 ms | 2138.46 ms |
68 | 合肥工业大学 | 100% | 2656.01 ms | 1184.40 ms |
69 | 广西大学 | 100% | 1119.72 ms | 2080.90 ms |
69 | 北京工业大学 | 100% | 1143.18 ms | 1979.44 ms |
69 | 北京林业大学 | 100% | 898.51 ms | 2402.37 ms |
72 | 东华大学 | 100% | 840.36 ms | 2539.38 ms |
73 | 首都医科大学 | 100% | 1223.99 ms | 1950.82 ms |
74 | 中南财经政法大学 | 100% | 1117.67 ms | 2178.57 ms |
74 | 华中科技大学 | 100% | 1049.82 ms | 2269.58 ms |
74 | 南京工业大学 | 100% | 1017.01 ms | 2294.69 ms |
77 | 华东师范大学 | 100% | 870.76 ms | 2738.79 ms |
78 | 苏州大学 | 100% | 929.81 ms | 2433.60 ms |
79 | 东北师范大学 | 80.75% | 301.49 ms | 1363.46 ms |
80 | 燕山大学 | 100% | 1698.03 ms | 1921.93 ms |
81 | 兰州大学 | 100% | 1479.09 ms | 2044.41 ms |
82 | 华南农业大学 | 100% | 1013.69 ms | 2989.33 ms |
83 | 贵州大学 | 100% | 1300.36 ms | 2286.43 ms |
84 | 西南交通大学 | 100% | 1282.48 ms | 2327.43 ms |
85 | 中国人民大学 | 100% | 1190.38 ms | 2424.33 ms |
86 | 扬州大学 | 100% | 2133.74 ms | 1995.18 ms |
87 | 中国政法大学 | 100% | 1237.48 ms | 2405.51 ms |
88 | 吉林大学 | 100% | 1598.66 ms | 2301.32 ms |
89 | 南京医科大学 | 100% | 1323.50 ms | 2378.36 ms |
90 | 华东理工大学 | 100% | 1707.65 ms | 2350.10 ms |
90 | 南京理工大学 | 100% | 1351.42 ms | 2433.78 ms |
92 | 太原理工大学 | 100% | 1745.03 ms | 3670.89 ms |
93 | 内蒙古大学 | 100% | 1989.87 ms | 3500.91 ms |
94 | 东南大学 | 100% | 3007.59 ms | 2555.20 ms |
95 | 西安电子科技大学 | 100% | 2076.18 ms | - |
96 | 电子科技大学 | 100% | 2183.23 ms | 3486.16 ms |
97 | 安徽大学 | 100% | 5015.86 ms | 2723.18 ms |
98 | 武汉理工大学 | 98.72% | 712.97 ms | 1159.74 ms |
99 | 长安大学 | 96.96% | 1104.00 ms | 1771.05 ms |
100 | 辽宁大学 | 98.72% | 1482.96 ms | 2185.05 ms |
数据来自监控宝。